Дослідження проводилося з 1 до 11 січня 2007 року
| L Kafa | Mc Donald’s | Смачна картопля | |
| Привітання | - | + | - |
| Виявлення потреб | - | + | + |
| Консультування | + | + | + |
| Ввічливість та доброзичливість | + | + | + |
| Завершення діалогу | - | + | + |
| Коментарі | Не проявляла ніякої ініціативи, тільки відповідала на мої питання, можливо бути більш активною | Якщоб замість людини був би автомат, то я не помітила б різниці. Душі б побільше! | Скільки можно приділяти часу своїм знайомим, коли клієнти чекають? |
Закажіть безкоштовно ShowService® для фаст-фуду, який Вас цікавить, і він стане наступним, кому ми зателефонуємо.
Напишіть на електронну скриньку yaremchuk@rb.com.ua назву фаст-фуду та через деякий час ознайомтесь на нашому сайті з результатами.
Звукові файли по кожній оцінці Ви можете прослухати (зкачати) нижче.
![]()
1.5 МБ
![]()
4.4 МБ
![]()
1.9 МБ